aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/latex_pgfornament
diff options
context:
space:
mode:
authorSébastien Dailly <sebastien@chimrod.com>2017-12-17 21:14:09 +0100
committerSébastien Dailly <sebastien@chimrod.com>2017-12-17 21:14:09 +0100
commit110af509a41e8c3bbc8f282be70a5d746423548f (patch)
treecf716db3fe56c59af6cdd30180f894d836f0527e /latex_pgfornament
parent5776999cb5862e41e408996cb2cc09a69a4265cc (diff)
Update latex conf
Diffstat (limited to 'latex_pgfornament')
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am1.pgf10
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am2.pgf64
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian1.pgf27
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian10.pgf160
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian11.pgf87
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian12.pgf112
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian13.pgf81
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian14.pgf87
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian15.pgf212
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian16.pgf212
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian17.pgf62
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian18.pgf68
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian19.pgf146
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian2.pgf29
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian20.pgf125
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian21.pgf38
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian22.pgf58
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian23.pgf38
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian24.pgf50
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian25.pgf104
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian26.pgf67
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian27.pgf189
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian28.pgf151
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian29.pgf88
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian3.pgf44
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian30.pgf87
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian31.pgf45
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian32.pgf39
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian33.pgf127
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian34.pgf127
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian35.pgf139
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian36.pgf139
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian37.pgf129
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian38.pgf129
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian39.pgf178
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian4.pgf163
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian40.pgf178
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian41.pgf154
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian42.pgf154
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian43.pgf99
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian44.pgf99
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian45.pgf275
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian46.pgf240
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian47.pgf40
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian48.pgf40
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian49.pgf101
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian5.pgf38
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian50.pgf288
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian51.pgf288
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian52.pgf503
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian53.pgf278
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian54.pgf278
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian55.pgf290
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian56.pgf290
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian57.pgf255
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian58.pgf475
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian59.pgf538
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian6.pgf60
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian60.pgf1611
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian61.pgf341
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian62.pgf341
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian63.pgf655
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian64.pgf655
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian65.pgf298
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian66.pgf461
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian67.pgf235
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian68.pgf1911
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian69.pgf376
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian7.pgf174
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian70.pgf173
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian71.pgf931
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian72.pgf63
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian73.pgf63
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian74.pgf73
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian75.pgf108
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian76.pgf73
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian77.pgf153
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian78.pgf293
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian79.pgf296
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian8.pgf876
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian80.pgf32
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian81.pgf137
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian82.pgf51
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian83.pgf97
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian84.pgf362
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian85.pgf95
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian86.pgf119
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian87.pgf513
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian88.pgf100
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian89.pgf219
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian9.pgf183
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgflibraryam.code.tex29
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgflibraryvectorian.code.tex100
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/examples/e01.tex34
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/examples/eo1.pdfbin0 -> 81492 bytes
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/examples/line1.pdfbin0 -> 34883 bytes
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/examples/line1.tex23
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/examples/poem.pdfbin0 -> 65472 bytes
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/examples/poem.tex51
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/ornaments.pdfbin0 -> 2471164 bytes
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/pgfornament.sty154
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/readme.txt13
-rw-r--r--latex_pgfornament/texmf/tex/latex/pgfornament/tikzrput.sty108
103 files changed, 21152 insertions, 0 deletions
diff --git a/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am1.pgf b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am1.pgf
new file mode 100644
index 0000000..3e93c85
--- /dev/null
+++ b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am1.pgf
@@ -0,0 +1,10 @@
+\m 0 0
+\c 50 0 150 0 200 16
+\c 250 0 350 0 400 0
+\l 400 1
+\c 350 0 250 0 200 22
+\c 150 0 50 0 0 1
+\l 0 0
+\s
+\endinput
+ \ No newline at end of file
diff --git a/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am2.pgf b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am2.pgf
new file mode 100644
index 0000000..eff23a3
--- /dev/null
+++ b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/am/am2.pgf
@@ -0,0 +1,64 @@
+\r 0 0 111 113
+\i
+\m 109.5757 110.0066
+\c 107.5994 110.3378 94.3775 111.5618 88.9032 105.7442
+\c 86.2525 107.3474 82.368 108.2338 77.204 107.4194
+\c 76.9306 107.3746 76.6752 107.309 76.4095 107.2562
+\c 74.0282 110.1474 69.1962 112.6466 63.5696 110.2754
+\c 56.2571 107.1906 57.0563 99.2498 60.9407 97.3666
+\c 61.1939 97.2434 61.4368 97.1842 61.6837 97.1074
+\c 59.8767 95.1714 57.9298 93.013 55.7149 90.6546
+\c 53.2946 91.0658 50.9103 91.8018 48.6024 92.7922
+\c 49.5274 94.069 50.2672 95.6338 50.6994 97.5922
+\c 52.2219 104.5234 46.3547 112.9042 37.8269 113.1314
+\c 34.04 113.2338 30.4837 111.9186 27.7211 109.6194
+\c 21.9798 114.3122 16.6579 113.269 14.2704 110.3874
+\c 11.3322 106.8418 12.6141 100.5634 12.6141 100.5634
+\c 12.6141 100.5634 6.4758 102.1074 3.1134 98.9554
+\c 0.6002 96.5954 -0.596 90.9234 4.5728 85.0834
+\c 1.5008 82.0738 -0.2483 77.8322 0.0282 73.3266
+\c 0.5485 64.8098 9.1206 59.237 15.9978 60.9938
+\c 18.5274 61.6434 20.4306 62.7602 21.7962 64.1714
+\c 22.7821 61.8482 23.5024 59.4466 23.8853 57.0082
+\c 21.6211 54.7122 19.5269 52.6818 17.643 50.8178
+\c 17.5698 51.381 17.4243 51.9682 17.1173 52.5666
+\c 15.1517 56.4098 7.1954 57.0418 4.2666 49.669
+\c 1.9883 43.9458 4.6603 39.1282 7.6314 36.8338
+\c 7.3899 35.981 7.2008 35.0978 7.0859 34.1698
+\c 6.4485 28.9778 7.4666 25.125 9.1618 22.5314
+\c 3.5352 16.8594 5.211 3.6914 5.6077 1.7282
+\c 6.068 -0.5438 8.5206 -0.9934 8.0829 2.957
+\c 7.6477 6.8482 5.9406 11.349 7.4915 17.357
+\c 8.0141 19.3874 8.8078 20.7938 9.6954 21.781
+\c 10.7494 20.429 11.9923 19.4946 13.2462 18.9842
+\c 15.7899 17.9506 18.272 19.0802 18.6509 21.4562
+\c 19.0261 23.8306 16.5149 25.957 12.3702 24.5938
+\c 11.7792 24.389 11.2338 24.125 10.7328 23.8162
+\c 9.3642 26.5282 8.7806 30.5778 9.947 35.5778
+\c 10.0181 35.557 10.0923 35.5266 10.161 35.509
+\c 16.1923 33.9778 27.7126 37.7634 25.6539 54.2338
+\c 25.5392 55.1522 25.3806 56.0434 25.2048 56.9218
+\c 28.3509 60.293 30.9048 64.0754 31.5509 69.6818
+\c 33.0571 82.7538 24.7742 89.4946 15.4752 89.4818
+\c 11.8634 89.4754 8.6549 88.3106 6.1008 86.4002
+\c 3.4338 90.1474 3.3438 94.3042 5.0022 96.1362
+\c 6.9002 98.2338 9.4024 99.0002 14.7189 98.7714
+\c 14.3758 104.085 15.0696 106.6194 17.1259 108.5634
+\c 18.8094 110.1538 22.5579 110.2114 26.1525 108.0946
+\c 23.6118 105.2754 22.0704 101.469 22.2126 97.1378
+\c 22.5165 87.8434 29.5392 79.797 42.5494 81.7506
+\c 48.6024 82.6594 52.44 85.7218 55.904 89.3554
+\c 57.0594 89.1218 58.2338 88.9218 59.4579 88.7954
+\c 75.9642 87.0818 79.5072 98.6786 77.8501 104.6786
+\c 77.8261 104.7666 77.7847 104.8562 77.7547 104.9442
+\c 81.8751 105.725 85.2696 105.2386 87.6767 104.1298
+\c 87.3837 103.6194 87.1392 103.0658 86.9539 102.469
+\c 85.7352 98.2786 87.9439 95.8418 90.3048 96.2978
+\c 92.665 96.7538 93.7103 99.277 92.5907 101.781
+\c 92.0376 103.0178 91.0603 104.229 89.672 105.2338
+\c 90.6306 106.1586 92.0048 106.997 94.0175 107.5906
+\c 99.9688 109.3458 104.5251 107.7938 108.4322 107.4946
+\c 112.3931 107.1874 111.8626 109.629 109.5757 110.0066
+\o
+\s
+\endinput
diff --git a/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian1.pgf b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian1.pgf
new file mode 100644
index 0000000..aedc5cd
--- /dev/null
+++ b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian1.pgf
@@ -0,0 +1,27 @@
+\m 109.8516 58.404
+\c 102.7108 70.7583 88.4258 67.3824 82.4704 64.0235
+\c 76.5236 60.6518 72.9472 60.6518 69.3794 75.2496
+\c 65.7988 89.856 49.1309 90.9713 38.418 90.9713
+\c 27.7056 90.9713 32.4678 106.6973 32.4678 106.6973
+\c 9.8485 79.7409 25.3228 66.2628 38.418 62.8953
+\c 51.5219 59.5279 49.2228 58.0494 34.8502 49.4172
+\c 21.7545 41.5499 27.7056 31.4434 24.1335 19.0934
+\c 24.1335 19.0934 20.849 3.6794 -0.0127 19.4823
+\c 0. 19.4823 10.1403 -0.4017 36.0399 0
+\c 76.5275 0.6196 82.4704 29.1999 82.4704 32.5673
+\c 82.4704 35.939 82.4704 42.6781 87.2365 39.3107
+\c 91.9932 35.939 99.1383 30.3195 99.1383 30.3195
+\c 119.3743 21.3326 136.0503 48.2933 136.0503 48.2933
+\c 119.3867 44.9173 116.9958 46.0498 109.8516 58.404
+\o
+\s
+\m 105.0731 80.4119
+\c 118.7521 83.181 121.1397 92.873 121.1397 97.7318
+\c 121.1397 102.5778 119.1132 104.7401 115.9979 104.3085
+\c 112.8767 103.8726 113.4651 100.2873 113.4651 100.2873
+\c 115.0424 90.4457 110.6144 86.5698 98.2891 83.8947
+\c 85.9635 81.211 83.7516 74.3437 83.7516 74.3437
+\c 87.4827 79.2025 91.3928 77.6427 105.0731 80.4119
+\o
+\s
+\endinput
diff --git a/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian10.pgf b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian10.pgf
new file mode 100644
index 0000000..134d695
--- /dev/null
+++ b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian10.pgf
@@ -0,0 +1,160 @@
+\m -0.903 0
+\l 80.4808 0
+\l 80.4808 99.326
+\l -0.903 99.326
+\o
+\i
+\m 39.7745 82.4854
+\c 44.0609 82.4854 47.5329 85.8134 47.5329 89.9174
+\c 47.5329 93.2566 45.2401 96.079 42.0769 97.0182
+\l 42.0769 99.327
+\c 42.0769 99.327 40.6961 98.1414 39.5761 99.327
+\c 38.2609 98.2086 36.8145 98.9318 36.8145 98.9318
+\l 36.8145 96.7894
+\c 33.9937 95.6742 32.0113 93.0198 32.0113 89.9174
+\c 32.0113 85.8134 35.4865 82.4854 39.7745 82.4854
+\o
+\s
+\m -0.903 0
+\l 80.4808 0
+\l 80.4808 99.326
+\l -0.903 99.326
+\o
+\i
+\m 46.5809 51.5862
+\c 46.6801 54.8422 45.1985 57.5014 46.7809 59.2822
+\c 47.9649 60.6134 49.7873 59.6278 50.2337 59.9222
+\c 51.0721 60.367 50.5281 61.7494 48.3585 61.7494
+\c 44.1153 61.503 42.9297 57.8022 42.7841 51.5862
+\c 42.6897 47.6822 41.4161 46.751 40.5713 46.5606
+\c 40.5681 46.679 40.5649 46.7958 40.5633 46.8982
+\c 40.4321 53.0806 40.7089 76.7462 40.7089 76.7462
+\c 42.3873 78.1302 41.2545 80.3238 41.9713 80.4726
+\c 42.6833 80.6198 43.1537 80.495 44.1873 78.4982
+\c 45.2257 76.4998 45.8673 74.799 46.2849 74.823
+\c 46.7057 74.847 46.7217 77.0102 46.2369 78.6214
+\c 45.6209 80.671 44.9793 80.8662 45.5457 81.2854
+\c 46.1137 81.7046 47.1217 81.6646 49.3201 80.2022
+\c 51.3201 78.8662 52.1569 78.0534 52.4273 78.2518
+\c 52.6993 78.4486 51.9329 80.4454 50.7521 81.5078
+\c 49.5665 82.567 48.9185 83.143 46.6801 83.143
+\c 44.4449 83.143 42.9297 81.1046 39.8385 81.1046
+\l 39.6769 81.1046
+\c 36.5857 81.1046 35.0689 83.143 32.8337 83.143
+\c 30.5969 83.143 29.9489 82.567 28.7649 81.5078
+\c 27.5809 80.4454 26.8145 78.4486 27.0865 78.2518
+\c 27.3585 78.0534 28.1953 78.8662 30.1953 80.2022
+\c 32.3905 81.6646 33.4017 81.7046 33.9681 81.2854
+\c 34.5361 80.8662 33.8945 80.671 33.2785 78.6214
+\c 32.7905 77.0102 32.8097 74.847 33.2273 74.823
+\c 33.6481 74.799 34.2913 76.4998 35.3217 78.4982
+\c 36.3617 80.495 36.8305 80.6198 37.5457 80.4726
+\c 38.2609 80.3238 37.1265 78.1302 38.8017 76.7462
+\c 38.8017 76.7462 39.0817 53.0806 38.9505 46.8982
+\c 38.9489 46.8038 38.9473 46.7014 38.9457 46.591
+\c 38.1041 46.8502 36.9489 47.8822 36.8641 51.5862
+\c 36.7169 57.8022 35.5297 61.503 31.2897 61.7494
+\c 29.1185 61.7494 28.5745 60.367 29.4145 59.9222
+\c 29.8561 59.6278 31.6833 60.6134 32.8673 59.2822
+\c 34.4497 57.5014 32.9649 54.8422 33.0641 51.5862
+\c 33.1569 48.5606 35.0801 44.9846 38.9137 44.7334
+\c 38.7777 34.719 38.5585 3.2422 38.5585 2.0358
+\c 38.5585 0.7206 39.2305 -0.001 39.7553 -0.001
+\c 40.2817 -0.001 40.9585 0.7206 40.9585 2.0358
+\c 40.9585 3.2422 40.7361 34.6982 40.5985 44.7206
+\c 44.5217 44.8998 46.4897 48.527 46.5809 51.5862
+\o
+\s
+\m 79.5665 12.759
+\c 79.3697 14.7318 77.6561 14.3398 77.7217 13.087
+\c 78.4497 6.3142 73.3169 3.2198 68.7121 3.287
+\c 64.1089 3.351 59.8961 8.8774 52.5297 8.8774
+\c 46.6529 8.8774 43.7105 5.6166 42.7601 4.2982
+\c 42.7841 7.3446 43.0017 12.775 44.0561 18.975
+\c 44.0769 18.975 44.9681 22.1318 49.3089 24.007
+\c 53.6497 25.8822 56.6097 25.6854 59.5713 28.2518
+\c 62.5281 30.8166 64.9969 34.367 69.8337 34.6646
+\c 71.4097 34.9606 71.2129 36.2422 69.3361 36.143
+\c 67.4641 36.0454 59.0769 35.0598 53.0561 30.9142
+\c 48.9425 28.0822 46.2161 24.8838 44.8369 22.951
+\c 45.4401 25.671 46.2161 28.4678 47.2145 31.223
+\c 51.8513 43.9894 58.5425 51.0246 61.2545 53.4966
+\c 62.2193 53.607 63.3985 53.599 63.5505 52.951
+\c 63.8145 51.8326 63.1201 50.879 61.5457 50.255
+\c 59.9649 49.6278 61.9713 48.8086 63.7809 49.5638
+\c 65.5873 50.3206 66.0497 49.2022 65.0641 47.4582
+\c 64.0769 45.7142 62.4305 44.5638 63.4833 44.3318
+\c 64.5377 44.103 66.8369 45.6502 67.8241 48.2166
+\c 68.8113 50.7814 68.2209 51.7366 67.2673 52.655
+\c 66.3137 53.5766 65.1281 54.3014 64.4369 55.319
+\c 63.1521 57.2182 64.3729 59.7926 61.2145 61.4358
+\c 58.0561 63.0822 54.2417 61.7654 54.2417 60.7782
+\c 54.2417 59.7926 59.8993 61.0438 60.3601 59.2982
+\c 60.4561 58.4774 60.0641 58.5414 58.0913 57.687
+\c 56.1185 56.8326 56.0497 55.615 56.2801 55.4182
+\c 56.5121 55.2198 57.5649 55.879 58.8145 56.1734
+\c 60.0641 56.471 61.0833 56.5046 60.8529 55.4182
+\c 60.7985 55.1654 60.7217 54.9158 60.6369 54.6822
+\c 57.9969 52.3014 50.8273 44.9846 45.7425 31.7878
+\c 40.2177 17.455 41.2081 1.7446 41.2209 1.5894
+\c 41.2497 1.1542 41.6241 0.8262 42.0593 0.855
+\c 42.4961 0.8854 42.8241 1.2614 42.7937 1.695
+\c 43.3857 3.9846 44.9393 5.8758 48.7137 5.327
+\c 52.5633 4.767 56.8705 0.3926 67.1329 0.7894
+\c 77.3937 1.183 79.7649 10.7862 79.5665 12.759
+\o
+\s
+\m 76.8145 53.3862
+\c 80.0273 55.8006 80.4817 60.6166 77.8289 64.1462
+\c 75.1777 67.6742 70.4241 68.5798 67.2113 66.1638
+\c 63.9985 63.751 63.5457 58.9318 66.1969 55.4038
+\c 68.8497 51.8774 73.6033 50.9734 76.8145 53.3862
+\o
+\s
+\m 18.9393 54.6822
+\c 18.8545 54.9158 18.7777 55.1654 18.7217 55.4182
+\c 18.4913 56.5046 19.5137 56.471 20.7617 56.1734
+\c 22.0113 55.879 23.0641 55.2198 23.2929 55.4182
+\c 23.5249 55.615 23.4561 56.8326 21.4865 57.687
+\c 19.5137 58.5414 19.1185 58.4774 19.2177 59.2982
+\c 19.6769 61.0438 25.3329 59.7926 25.3329 60.7782
+\c 25.3329 61.7654 21.5185 63.0822 18.3601 61.4358
+\c 15.2017 59.7926 16.4257 57.2182 15.1377 55.319
+\c 14.4497 54.3014 13.2625 53.5766 12.3105 52.655
+\c 11.3553 51.7366 10.7649 50.7814 11.7489 48.2166
+\c 12.7361 45.6502 15.0401 44.103 16.0913 44.3318
+\c 17.1457 44.5638 15.4993 45.7142 14.5137 47.4582
+\c 13.5249 49.2022 13.9857 50.3206 15.7953 49.5638
+\c 17.6049 48.8086 19.6097 49.6278 18.0321 50.255
+\c 16.4529 50.879 15.7617 51.8326 16.0241 52.951
+\c 16.1777 53.599 17.3553 53.607 18.3217 53.4966
+\c 21.0321 51.0246 27.7217 43.9894 32.3585 31.223
+\c 33.3585 28.4678 34.1345 25.671 34.7393 22.951
+\c 33.3601 24.8838 30.6321 28.0822 26.5169 30.9142
+\c 20.4993 35.0598 12.1121 36.0454 10.2385 36.143
+\c 8.3649 36.2422 8.1649 34.9606 9.7441 34.6646
+\c 14.5809 34.367 17.0465 30.8166 20.0065 28.2518
+\c 22.9649 25.6854 25.9249 25.8822 30.2673 24.007
+\c 34.6097 22.1318 35.4993 18.975 35.4993 18.975
+\c 36.5745 12.775 36.7905 7.3446 36.8145 4.2982
+\c 35.8641 5.6166 32.9217 8.8774 27.0449 8.8774
+\c 19.6769 8.8774 15.4673 3.351 10.8609 3.287
+\c 6.2561 3.2198 1.1265 6.3142 1.8513 13.087
+\c 1.9169 14.3398 0.2081 14.7318 0.0113 12.759
+\c -0.1887 10.7862 2.1809 1.183 12.4417 0.7894
+\c 22.7025 0.3926 27.0097 4.767 30.8561 5.327
+\c 34.6369 5.8758 36.1889 3.9846 36.7809 1.695
+\c 36.7489 1.2614 37.0801 0.8854 37.5153 0.855
+\c 37.9505 0.8262 38.3265 1.1542 38.3569 1.5894
+\c 38.3665 1.7446 39.3553 17.455 33.8305 31.7878
+\c 28.7473 44.9846 21.5777 52.3014 18.9393 54.6822
+\o
+\s
+\m 2.7601 53.3862
+\c 5.9745 50.9734 10.7265 51.8774 13.3777 55.4038
+\c 16.0305 58.9318 15.5777 63.751 12.3633 66.1638
+\c 9.1521 68.5798 4.3985 67.6742 1.7457 64.1462
+\c -0.9039 60.6166 -0.4511 55.8006 2.7601 53.3862
+\o
+\s
+\endinput \ No newline at end of file
diff --git a/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian11.pgf b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian11.pgf
new file mode 100644
index 0000000..c1ad297
--- /dev/null
+++ b/latex_pgfornament/texmf/tex/generic/vectorian/vectorian11.pgf
@@ -0,0 +1,87 @@
+\m -0.0021 -0.0244
+\l 122.5091 -0.0244
+\l 122.5091 67.1817
+\l -0.0021 67.1817
+\o
+\i
+\m 49.3488 29.6987
+\c 49.3488 29.6987 51.966 23.1099 57.9317 23.1099
+\c 63.8957 23.1099 70.0708 27.0843 77.1872 30.3275
+\c 80.9176 32.0267 84.2364 33.0811 87.2223 33.5771
+\c 84.2364 34.0731 80.9176 35.1275 77.1872 36.8267
+\c 70.0708 40.0699 63.8957 44.0491 57.9317 44.0491
+\c 51.966 44.0491 49.3488 37.4555 49.3488 37.4555
+\c 47.0472 39.6523 44.638 38.9211 44.638 38.9211
+\c 46.1036 43.2123 49.7676 45.0923 49.7676 45.0923
+\c 58.2442 49.5915 65.6754 43.6299 76.1412 38.3963
+\c 81.4456 35.7435 86.1004 34.5467 89.4052 34.0091
+\l 95.4066 34.0091
+\l 95.4066 38.2331
+\c 70.2036 39.3979 61.4848 60.3771 61.4848 60.3771
+\c 65.4629 62.1563 65.7754 67.1819 65.7754 67.1819
+\c 65.984 61.5291 70.4863 61.7371 70.4863 61.7371
+\c 71.3215 51.6955 80.3255 43.2123 89.5348 40.6987
+\c 98.7456 38.1899 106.4895 40.5947 109.4191 44.1547
+\c 112.3506 47.7131 111.6176 53.3611 107.7456 53.4683
+\c 103.8724 53.5707 104.1872 47.7131 104.1872 47.7131
+\c 101.3597 52.6299 99.3724 46.3515 99.3724 46.3515
+\c 100.4191 54.4123 96.024 52.1051 96.024 52.1051
+\c 101.0472 57.2347 107.8496 58.5963 111.0941 53.9931
+\c 114.3394 49.3867 111.5128 44.6779 111.5128 44.6779
+\c 107.1957 38.2491 97.9724 38.1563 96.466 38.1835
+\l 96.466 34.0091
+\l 104.9332 34.0091
+\c 110.0895 35.1915 111.8098 38.0171 111.8098 38.0171
+\c 113.6676 35.6235 116.0832 34.5195 117.9285 34.0091
+\l 121.9786 34.0091
+\c 122.2708 34.0091 122.5082 33.7707 122.5082 33.4779
+\c 122.5082 33.1867 122.2708 32.9483 121.9786 32.9483
+\l 117.4052 32.9483
+\c 115.6426 32.3771 113.4957 31.2635 111.8098 29.0923
